Encombrants de la commune
Collecte des encombrants organisée par la commune ou l'intercommunalité : modalités sur le site officiel.
Maine-et-Loire · 159 022 habitants · relevé septembre 2026
23 ont leur adresse à Angers, 16 interviennent depuis les communes voisines. Prix au m³ lus sur leurs sites, avis Google, gratuit si récupération, et ce que la commune ramasse gratuitement.
Classées par transparence (prix publié), site relevé et avis Google. Le partenaire de la ville reçoit votre demande : une entreprise, pas cinq.
| Entreprise | Prix au m³relevé sur son site | Gratuit si récupération | Spécialités | Avis Google |
|---|---|---|---|---|
| | 40 € à 60 € | oui | Succession · Diogène · Locaux pro +11 autres | — |
| | 18 € à 75 € | oui | Succession · Diogène · Locaux pro +13 autres | — |
| | sur devis | — | débarras courant | 4,3 · 59 avis |
| | sur devis | — | Succession · Locaux pro +8 autres | 4,9 · 15 avis |
| H&h Transports Angers · depuis 2024 | sur devis | — | Locaux pro +9 autres | 5 · 15 avis |
| | sur devis | — | débarras courant | 5 · 11 avis |
| Derichebourg Environnement Écouflant | sur devis | — | débarras courant | 3,7 · 7 avis |
| | sur devis | oui | Succession · Locaux pro +11 autres | — |
| | sur devis | non | Succession +8 autres | — |
| | sur devis | oui | Succession · Locaux pro +8 autres | — |
| | sur devis | oui | Succession · Diogène +6 autres | — |
| | sur devis | — | Succession · Diogène · Locaux pro +11 autres | — |
| | sur devis | — | Succession · Diogène · Locaux pro +11 autres | — |
| | sur devis | — | Succession +6 autres | — |
| | sur devis | — | Succession · Diogène · Locaux pro +8 autres | — |
| | sur devis | oui | Succession · Diogène · Locaux pro +12 autres | — |
| | sur devis | oui | Succession · Diogène · Locaux pro +9 autres | — |
| | sur devis | — | débarras courant | — |
| Hubliss Angers | sur devis | — | non relevées | 4,9 · 87 avis |
| Compagnons Michelet Sainte-Gemmes-sur-Loire | sur devis | — | non relevées | 5 · 21 avis |
| Net'Pur Services Beaucouzé · depuis 2025 | sur devis | — | non relevées | 5 · 11 avis |
| SOS Débarras & Nettoyage George Angers | sur devis | — | non relevées | 5 · 6 avis |
| Débarras Maine et Loire Angers | sur devis | — | non relevées | 4,7 · 3 avis |
Adresse hors commune, mais Angers est dans leur zone. La distance affichée est celle du centre-ville.
| Entreprise | Prix au m³relevé sur son site | Gratuit si récupération | Spécialités | Avis Google |
|---|---|---|---|---|
| | sur devis | oui | Succession · Diogène · Locaux pro +11 autres | 5 · 49 avis |
| | sur devis | — | Locaux pro +9 autres | 5 · 19 avis |
| | sur devis | — | Succession +10 autres | 5 · 17 avis |
| | sur devis | — | Locaux pro +5 autres | 4,8 · 14 avis |
| | sur devis | — | Succession · Locaux pro +10 autres | — |
| | sur devis | — | Succession · Locaux pro +7 autres | — |
| | sur devis | — | Succession · Locaux pro +11 autres | — |
| | sur devis | oui | Succession · Diogène · Locaux pro +8 autres | — |
| Menut Briollay · 11.9 km | sur devis | — | débarras courant | — |
| Debarras Anjou Aubance Baracé · 23.9 km | sur devis | — | non relevées | 3,6 · 49 avis |
| Débarras AG Recycl&Services Beaufort-en-Anjou · 23.4 km | sur devis | — | non relevées | 4,9 · 19 avis |
| ESB location de benne VL Angers Segré Cholet Les Ponts-de-Cé · 19.9 km | sur devis | — | non relevées | 5 · 14 avis |
| SDP Service de Debarras Personnalisée Angers · 10.3 km | sur devis | — | non relevées | 5 · 10 avis |
| Eddy Débarras Service Angers · 10.3 km | sur devis | — | non relevées | 5 · 8 avis |
| Débarrasse tout Angers: débarras maison Anger Angers | sur devis | — | non relevées | 5 · 6 avis |
| LCP Nettoyage- As net service- As Domicile se Trélazé · 7.8 km | sur devis | — | non relevées | 4,5 · 4 avis |
Entreprises : fiches Google Maps, résultats de recherche et annuaires du secteur, relevés en septembre 2026, sur Angers et 3 communes voisines. Prix, prestations et zones : lus sur le site de chaque entreprise (27 sur 39), avec la phrase qui porte le chiffre ; jamais déduits. Notes : Google.
Prix à Angers
29 €le m³,
médiane de 2 prix publiés
De 18 à 40 € le m³ selon l'accès, l'étage et ce qu'il y a à trier. Quand l'entreprise pratique le gratuit si récupération, la valeur des objets vient en déduction.
Le détail des prix →Studio, 10 à 15 m³350 €
T3, 25 à 30 m³750 €
Maison, 50 à 60 m³1 600 €
Cave ou grenier, 5 à 8 m³170 €
Ordres de grandeur calculés sur la médiane locale, hors gratuit si récupération.
Avant de payer un débarras : ce que la commune et les ressourceries enlèvent sans frais, et à quelles conditions.
Collecte des encombrants organisée par la commune ou l'intercommunalité : modalités sur le site officiel.
Elles reprennent ce qui est en état, et seulement ça.
9 entreprises relevées le proposent à Angers : la valeur de ce qui se revend couvre tout ou partie de la prestation.
Vrai pour un logement meublé, pas pour une cave de gravats.
Modalités communales indiquées à titre indicatif, d'après le service officiel de la commune : vérifiez-les avant de vous déplacer.
Décrivez ce qu'il y a, ajoutez des photos : volume, accès et délai suffisent pour un devis ferme. Une seule entreprise de la ville reçoit votre demande.